| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 90,0 Kilokalori / 376,6 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 16,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,4 g |
| Yağ | 0,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 90,0 Kilokalori / 376,6 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 16,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,4 g |
| Yağ | 0,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 g |
| Sodyum | n.A. |